| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Avenhorn zvv/K&S VR1 |
| Accommodatienaam | Koggenhal, de |
| Adres | Dwingel 4 |
| Plaats | 1648JM DE GOORN |
| Telefoonnummer | 0229-542792 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 28 sep. 2011 | 2 - 6 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 13 jan. 2012 | 5 - 5 |
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 11 apr. 2012 | 6 - 2 |
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 16 dec. 2015 | 5 - 6 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 19 feb. 2016 | 8 - 2 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 21 okt. 2016 | 0 - 2 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 19 dec. 2016 | 3 - 3 |
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 25 jan. 2017 | 3 - 1 |
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 20 sep. 2017 | 1 - 7 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 27 nov. 2017 | 3 - 3 |
| TSV Twisk VR1 - Avenhorn/K&S VR1 | 23 feb. 2018 | 2 - 6 |
| Avenhorn/K&S VR1 - TSV Twisk VR1 | 13 apr. 2018 | 4 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Avenhorn/K&S VR1 | TSV Twisk VR1 |
| Thuis gewonnen | 88 | 114 |
| Uit gewonnen | 80 | 103 |
| % gewonnen | 40% | 49% |
| % thuis gewonnen | 42% | 52% |
| % uit gewonnen | 38% | 47% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ampt, Carmen | Teamspeler | |
| Karatay, Zeynep | Teamspeler | |
| Koning, Yvonne | Teamspeler | |
| Koning, Yvonne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Machtel, Moniek | Teamspeler | |
| Manshanden den Engelsen, Karien | Teamspeler | |
| Metzlar, Miranda | Teamspeler | |
| Mol, Patty | Teamspeler | |
| Overgaauw, Carlijn | Teamspeler | |
| Roos, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Stam, Rosanne | Teamspeler | |
| Vries, Jolijn de | Teamspeler | |
| Wagemaker, Pauline | Teamspeler | |
| Wieren, Karen van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braas, Karin | Teamspeler | |
| Braas-Wijnker, Debby | Teamspeler | |
| Diepen, Carola van | Teamspeler | |
| Groot, Noa | Teamspeler | |
| Kuperus, Janneke | Teamspeler | |
| Laan, Sasja | Teamspeler | |
| Laan, Nadine | Overige staf | Teammanager |
| Laan, Nadine | Teamspeler | |
| Marcus, Miriam | Teamspeler | |
| Slisser, Angela | Teamspeler | |
| Wit, Cora | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl