Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wognum Nicols VR3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 26 | 18 | |
2 | Spirit 30 (SC) VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
3 | DESS VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 17 | 27 | |
4 | ZHO/De Weyver VR3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 26 | 31 | |
5 | TSV Twisk VR2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | |
6 | zvv Nieuweboer Architecten VR2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 | |
7 | ZVV Zwaag VR3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | |
8 | TSV Twisk VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 28 | -7 | |
9 | ZVV Zwaag VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | |
10 | ZHO/De Weyver VR2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
11 | Spirit 30 (SC) VR4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 45 | -31 | |
12 | Spirit 30 (SC) VR2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 53 | -43 |
Naam |
---|
Ampt, Carmen |
Grent, Manuela |
Koning, Yvonne |
Machtel, Moniek |
Metzlar, Miranda |
Schuurke, Sabrina |
Stam, Rosanne |
Tarab, Joëlla |
Vries, Jolijn de |
Wagemaker, Pauline |
Wieren, Karen van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl