Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuweboer, Sten | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 90 | 17 | 73 | 47 | |
2 | VVW 5 | 18 | 12 | 5 | 1 | 73 | 20 | 53 | 41 | |
3 | Always Forward 8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 30 | 30 | 39 | |
4 | MOC 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 52 | 29 | 23 | 32 | |
5 | Westfriezen 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | 28 | 15 | 28 | |
6 | SV Spartanen 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 59 | 42 | 17 | 27 | |
7 | Westfriezen 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 66 | 46 | 20 | 26 | |
8 | RKEDO 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 60 | 84 | -24 | 24 | |
9 | AGSV 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 41 | 87 | -46 | 19 | |
10 | SEW 4 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 77 | -47 | 11 | |
11 | Hauwert 65 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 61 | -39 | 10 | |
12 | DWB 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 87 | -75 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | MOC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Wiron 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Zwaagdijk RKVV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | WSW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | LSVV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | LSVV 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | GSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Alkmaarsche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | KGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Sporting Martinus 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Alcmaria Victrix 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | s.v. Enkhuizen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | TSV Twisk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | GSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Buitenboys sc. 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TSV Twisk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argyros, Kostas | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Hassan, Yassin | Teamspeler | |
Hassan, Youssef | Teamspeler | |
Kraakman, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Lind, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Luijendijk, Mees | Teamspeler | |
Meurs, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Minne, Justin | Teamspeler | |
Noordeloos, Cristian | Teamspeler | |
Romijn, Marten | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl