Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rentenaar, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Roos, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkhout JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
2 | Westfriezen JO11-5JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
3 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | Blokkers de JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
5 | Medemblik FC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
6 | George st JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 2 | |
7 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
3 | Winkel JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 7 | |
4 | Grasshoppers JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | Wiron, JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | Kaagvogels,JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | Schagen United JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Zouaven De JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Blokkers de JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | Westfriezen JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
6 | KGB JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekman, Remy | Teamspeler | |
Kok, Elise | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl