Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 22 | |
2 | SEW 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 21 | |
3 | Valken de 35+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 20 | |
4 | Blokkers de 35+2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 19 | |
5 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
6 | Sporting Andijk 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
7 | DWB 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 12 | |
8 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
9 | WSW 35+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
10 | Westfriezen 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 42 | -29 | 3 | |
11 | Hauwert 65 35+1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 31 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Hauwert 65 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | SEW 45+1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | MOC 45+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Geen informatie
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl