Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV Zwaag VR1 |
Accommodatienaam | Zwaag |
Adres | Munnikenwoud 1 |
Plaats | 1689BA ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-263063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nathalie) Pieterse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 11 okt. 2006 | 5 - 9 |
TSV Twisk VR1 - Zwaag VR1 | 29 okt. 2008 | 3 - 6 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 24 apr. 2009 | 4 - 4 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 9 dec. 2009 | 3 - 4 |
TSV Twisk VR1 - Zwaag VR1 | 29 mrt. 2010 | 2 - 9 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 22 okt. 2012 | 1 - 2 |
TSV Twisk VR1 - Zwaag VR1 | 2 nov. 2012 | 4 - 2 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 16 jan. 2013 | 2 - 4 |
TSV Twisk VR1 - Zwaag VR1 | 13 nov. 2013 | 5 - 3 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 31 mrt. 2014 | 1 - 4 |
Zwaag VR1 - TSV Twisk VR1 | 29 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaag VR1 | TSV Twisk VR1 |
Thuis gewonnen | 99 | 98 |
Uit gewonnen | 99 | 85 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampt, Carmen | Teamspeler | |
Grent, Manuela | Teamspeler | |
Grent, Manuela | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Yvonne | Teamspeler | |
Koning, Yvonne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Machtel, Moniek | Teamspeler | |
Metzlar, Miranda | Teamspeler | |
Roos, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schuurke, Sabrina | Teamspeler | |
Stam, Rosanne | Teamspeler | |
Tarab, Joëlla | Teamspeler | |
Vries, Jolijn de | Teamspeler | |
Wagemaker, Pauline | Teamspeler | |
Wieren, Karen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashikali, Shakira | Teamspeler | |
Greuter, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Fleur | Teamspeler | |
Pieterse, Nathalie | Teamspeler | |
Pieterse, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Rottine, Inge | Teamspeler | |
Tol, Anne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Twisker Sport Vereniging
Dorpsweg 91a
1676 GG TWISK
Tel.: 0227-541959
E-mail: info@tsvtwisk.nl